您當前的位置:首頁 / 新聞中心 / 行業動態 / 氣動低溫調節閥有哪些主要參數
氣動低溫調節閥,由氣動薄膜執行器及低溫調節閥閥體組成,多彈簧執行機構高度低、重量輕、裝備簡便。氣動低溫調節閥,閥體流道呈S流線型。氣動低溫調節閥具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性Jing確、維護方便等優點,適合于低于0~-250℃狀態下工作,由氣動薄膜執行機構和帶長頸接管的閥體組成,長頸接管的作用是使閥桿密封出接近常溫下工作,并減少外界熱能傳入。為減少傳遞,長頸采用薄壁結構。
氣動低溫調節閥 主要技術參數
閥體形式 | 直通鑄造球型閥 |
公稱通徑 | DN25~300mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
法蘭標準 | GB/T9113、 JB/T79 |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(適用于1″以內) |
閥蓋形式 | 低溫型-10~-196℃、超低溫型-196~-250℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
執行機構及附件、作用形式
執行器型式 | ZHA/B多彈簧簿膜執行機構 | ||||
執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
很好面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環境溫度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 | ||||
作用形式 | 氣關式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(FC) |
ZJHD低溫調節閥
氣動低溫調節閥 主要零件材料
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥座、套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 導向套、并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 隔熱板 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 填料 | 金屬石墨纏繞墊片/柔性石墨 | |||
9 | 彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L |
10 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
相關產品
相關新聞
氣動調節閥:優化工業流程,提升生產效率2024-12-26
氣動調節閥:優化工業流程,提升生產效率
氣動調節閥的品質與創新:推動工業發展2024-12-25
氣動調節閥的品質與創新:推動工業發展
氣動調節閥:提升工業流程控制精度的關鍵2024-12-23
氣動調節閥:提升工業流程控制精度的關鍵
氣動調節閥的材質選擇與制造工藝解析2024-12-18
氣動調節閥材質選擇需考慮介質特性與工況,如不銹鋼耐腐蝕、鑄鐵經濟、銅合金耐海腐、塑料適于潔凈或強腐蝕…
氣動調節閥技術革新:優化工業流程控制2024-12-17
氣動調節閥技術革新聚焦精密控制、智能診斷、低耗環保與定制化方案,引入數字定位、智能通訊等功能,提升工…
氣動調節閥:工作原理與選型指南2024-12-16
氣動調節閥:工作原理與選型指南